沙特联直播在线观看

明日沙特联直播在线观看

沙特联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 吉达联合 19 16/1/2 46/18 49
2 利雅得新月 19 15/2/2 59/19 47
3 利雅得胜利 20 13/5/2 43/19 44
4 卡迪西亚 20 14/2/4 32/15 44
5 吉达国民 20 12/2/6 36/18 38
6 利雅得青年人 20 10/2/8 33/25 32
7 利雅得体育 19 8/4/7 23/28 28
8 塞哈特海湾 19 8/3/8 26/29 27
9 达曼协作 19 7/4/8 24/28 25
10 布赖代合作 19 6/6/7 19/18 24
11 达马克 20 6/6/8 28/32 24
12 阿尔科鲁德 19 6/4/9 27/35 22
13 欧鲁巴赫 19 5/2/12 15/39 17
14 阿科多 20 4/4/12 21/32 16
15 费哈 19 3/7/9 14/30 16
16 布赖代先锋 19 4/2/13 21/34 14
17 麦加统一 19 3/4/12 24/46 13
18 哈萨征服 19 2/4/13 16/42 10

热门球队

最新资讯